Compra en cuotas lo que necesitas hoy
Mostrando 1–20 de 87 resultados
Disponible
Disponible
Bs. 457.051,99
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | AR12BVHQAURNXL |
| Tipo de producto | Aire Acondicionado |
| Potencia | 12000 BTU |
| Característica | Enfriamiento Rápido |
| Color | Blanco |
| Voltaje | 220V |
| Control de dirección de aire | Automático / Manual |
| Paso de control de flujo de aire | 3 / 3 |
| Pantalla de temperatura interior | Sí |
| Dimensión unidad interior | 87,0 cm Ancho x 36,5 mm Alto x 27,0 mm Profundidad |
| Dimensión unidad exterior | 79,5 cm Ancho x 50.5 mm Alto x 34.5 mm Profundidad |
| Peso unidad interior | 10.7 kg |
| Peso unidad exterior | 20 kg |
Disponible
Disponible
Bs. 609.922,62
| Nivel de ruido | Inrior: 38 / 22 dBA, Exterior: 48 dBA |
|---|---|
| Fuente | 1/ 220~/ 50/60Hz |
| Modo automático | Sí |
| Frío rápido | Sí |
| Modo nocturn | Sí |
| Wifi integrado | Sí |
| Dimensiones neta interior | Ancho 820 mm x Alto 299 mm x Profundidad 215 mm |
| Dimensión nete exterior | Ancho 710 mm x Alto 540 mm x Profundidad 220 mm |
| Peso neto interior | 8.7 kg |
| Peso neto exterior | 22.9 kg |
| Marca | Samsung |
Disponible
Disponible
Bs. 735.494,92
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | AR60F18D1DWNAP |
| Capacidad | 18000 BTU |
| Funciones | Enfriamiento Rápido, Enfriamiento automático AI |
| Dimensiones Unidad Exterior | Alto 21.57" x Ancho 31.10" x Largo 11.22" |
| Dimensiones Unidad interior | Alto 11.77" x Ancho 35" x Profundidad 8.46" |
| Wind-Free | Sí |
| SmartThings | Sí |
| Filtro | Filtro Tri-Care |
| Limpieza automática | Sí |
| Peso | 10.1 Kg |
| Peso Unidad Exterior | 32.4 kg |
| Requiere Instalación | Sí |
Disponible
Disponible
Bs. 815.050,05
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | AR60F24D1DWNAP |
| Capacidad | 22200 Btu |
| Nivel de ruido | Interior alto/bajo: 46 / 29 dBA, Exterior alto/bajo: 53 dBA |
| Fuente de alimentaión | 1/ 220~/ 50/60Hz |
| Peso | Peso neto: interior 11.4 kg , Peso neto: exterior 32.5 kg |
| Dimensiones | Dimensión neta interior: Ancho: 1055 mm. Alto: 299 mm. Profundidad 215 mm, Dimensión neta exterior: Ancho: 880 mm. Alto: 638 mm. Profundidad: 310 mm |
| Tubería | Longitud de tubería máxima: 30 m, Altura de tubería máxima: 15 m |
| WindFree Cooling | Sí |
| Control de dirección de aire | Arriba/Abajo: Automática, Izquierda/Derecha: Automática, |
| Purificación de aire | Copper Anti-bacterial Filter: Sí , Limpieza automática: Sí, |
| Wifi integrado | Sí |
No disponible
No disponible
Bs. 451.592,32
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | VS80F28DMP/AA |
| Serie | Bespoke AI Jet Lite |
| Tipo de producto | Aspiradora |
| Conectividad | Wi Fi, SmartThings |
| Recargable | Sí |
| Potencia | 280 W |
| Motor | Digital Inverter |
| Capacidad de la bolsa de polvo | 2,0 L |
| Tipo de batería | Li-ion |
| Tipo de cepilla | Cepillo doble Jet |
| Tipo de filtro | Filtro de polvo fino con filtración HEPA |
| Dimensiones | 300 mm x 850 mm x 300 mm |
| Peso | 6.4 g |
Disponible
Disponible
Bs. 367.357,49
Disponible
Disponible
Bs. 128.692,11
Disponible
Disponible
Bs. 208.247,24
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | HW-B450F |
| Tipo de Producto | Barra de Sonido |
| Canales | 2.1 ch |
| Característica | Subwoofer |
| Número de altavoces | 3 |
| Audio | Audio Dolby |
| Conectividad | Bluetooth 4.2 |
| Puertos | HDMI, USB |
| Dimensiones netas del altavoz principal | 858.8 x 59 x 75 mm |
| Dimensiones netas del subwoofer | 184 x 343 x 295 mm |
| Peso neto del altavoz principal | 1.8 kg |
| Peso neto del subwoofer | 4.9 kg |
Disponible
Disponible
Bs. 1.541.965,50
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | NQ70T5511DS/AA |
| Tipo de Producto | Horno de pared combinado a medida |
| Color | Acero inoxidable |
| Conectividad | Wi-Fi |
| Capacidad de horno Superior | 1,9 pies cúbicos |
| Capacidad de horno Inferior | 5,1 pies cúbicos |
| Tipo de controles | Pantalla táctil de vidrio |
| Característica | Vapor, Autolimpieza, Bloqueo de seguridad para niños |
| Material de cavidad | Cerámica |
| Tipo de horno | Combinación |
| Tipo de pantalla | LED |
| Potencia | 950W |
| Dimensiones | 756 X 1099 X 620 mm |
| Peso | 101 kg |
| Soporte para aplicaciones | SmartThings Sí |
Disponible
Disponible
Bs. 2.963.038,41
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | NQ70CG700DMTAA |
| Tipo de Producto | Horno de pared combinado a medida |
| Color | Acero inoxidable |
| Capacidad | 1,9 / 5,1 pies cúbicos |
| Potencia | 1300 W |
| Características | doble convección, freidora de aire, Programas automáticos, Minutero, |
| Seguridad | Bloqueo de seguridad para niños |
| Calentador de horno | 3000 W |
| Calentador de asar | 4400 W |
| Material de la cavidad | Esmalte cerámico |
| Tipo de horno | Horno combinado |
| Tipo de visualización | Pantalla LCD TFT de 7” |
| Tipo de control | Tocar |
| Cristal de la puerta del horno | 3 (MWO) / 4 (HORNO) |
| Voltaje | 240 V ~ 60 Hz |
| Wi-Fi integrado | Sí |
| Dimensiones | 756 x 1099 x 620 mm |
| Peso | 126,5 kg |
No disponible
No disponible
Bs. 2.428.771,15
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | NQ70CG700DMTAA |
| Tipo de Producto | Horno de pared combinado a medida |
| Color | Negro Mate |
| Capacidad | 1,9 / 5,1 pies cúbicos |
| Potencia | 1300 W |
| Características | doble convección, freidora de aire, Programas automáticos, Minutero, |
| Seguridad | Bloqueo de seguridad para niños |
| Calentador de horno | 3000 W |
| Calentador de asar | 4400 W |
| Material de la cavidad | Esmalte cerámico |
| Tipo de horno | Horno combinado |
| Tipo de visualización | Pantalla LCD TFT de 7” |
| Tipo de control | Tocar |
| Cristal de la puerta del horno | 3 (MWO) / 4 (HORNO) |
| Voltaje | 240 V ~ 60 Hz |
| Wi-Fi integrado | Sí |
| Dimensiones | 756 x 1099 x 620 mm |
| Peso | 126,5 kg |
Disponible
Disponible
Bs. 735.494,92
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | WA21CG6746BWAP |
| Dimensiones | 1,068 mm de altura x 637 mm de ancho x 701 mm de profundidad |
| Capacidad de lavado | 21,0 kilogramos |
| Tipo de tambor | 2do Diamante |
| Conectividad | Wi-Fi |
| Pulsador | PP Doble Tormenta |
| Puerta | Ventana de vidrio templado, cierre suave |
| Ciclo | Reserva acuática, Ropa de bebé, Ropa de cama, Prendas delicadas, Limpieza ecológica de tambor, Descargado, Normal, |
| Peso neto | 45 kilos |
| Voltaje/frecuencia | 120 V/60 Hz |
| Soporte para aplicaciones SmartThings | Sí |
Disponible
Disponible
Bs. 834.548,85
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | WA23C3553GW |
| Dimensiones | 1,147 mm de alto, 686 mm de ancho y 744 mm de profundidad |
| Capacidad de lavado | 23.0 kg |
| Conectividad | Wi-Fi |
| Puerta | Vidrio templado ancho |
| Ciclo | Bedding/Waterproof |
| Peso neto | 58.5 kg |
| Voltaje/frecuencia | 120V / 60Hz |
No disponible
No disponible
Bs. 783.072,01
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | WA26DG5500AWAP |
| Dimensiones | 1,134 mm de altura x 699 mm de ancho x 747 mm de profundidad |
| Capacidad de lavado | 26.0 kg |
| Tipo de tambor | Swirl+ |
| Peso neto | 59 kg |
| Pulsador | PP |
| Pantalla del panel | LED |
| Cubierta superior | Plástico, tapa vidrio templado |
| Ciclo | Normal, Ropa de cama/Impermeable, Súper limpio, Ahorro de agua, Colores, Blancos, Ropa deportiva, Delicados, Lavado rápido, Autolimpieza, Enjuague+Centrifugado, Descargado |
| Voltaje/frecuencia | 120V / 60Hz |
| Conectividad | Wifi integrado |
| Soporte para aplicaciones SmartThings | Sí |
Disponible
Disponible
Bs. 854.827,61
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | WA28B8375GV/AX |
| Dimensiones | 1.131 mm de altura x 700 de ancho x 848 mm |
| Capacidad de lavado | 28.0 kg |
| Tecnología de lavado | STS Dual Storm |
| Tipo de tina | Swirl drum |
| Peso neto | 63.0 kg |
| Ciclos | Nivel de agua, Tiempo de lavado, Tiempos de enjuague, Velocidad de centrifugado, Rociado rápido, Finalización diferida, Control inteligente, Alarma desactivada, Remojo, Frío, Caliente |
| Conectividad | Wi-Fi incorporado |
| Soporte para aplicación SmartThings | Sí |
Disponible
Disponible
Bs. 1.322.018,98
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | WF90F26ADS/AP |
| Tipo | Lavadora |
| Capacidad | 26 Kg |
| Color | Gris |
| Colar puerta | Deco negro + vidrio |
| Pantalla del panel | 7” Color LCD |
| Tiempo de ciclo | 45 minutos |
| Eficiencia energética | A |
| Número de ciclos | 24 |
| Dimensiones sin empaque | 686 mm ancho x 984 mm alto x 875 mm profundidad |
| Dimensiones con empaque | 746 mm ancho x 1090 mm de alto x 915 mm profundidad |
| Peso sin empaque | 102 kg |
| Peso con empaque | 105 kg |
| Wi-Fi integrado | Sí |
| Soporte de la aplicación SmartThings | Sí |
Disponible
Disponible
Bs. 2.038.015,10
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | WD26FB8690BEAP |
| Tipo de producto | Lavadora |
| Color | Satin Greige |
| Capacidad de lavado | 26Kg |
| Capacidad de secado | 15 kg |
| Función AI | Bespoke AI Laundry |
| Característica | Combo todo en uno |
| Puerta | Black Deco + Glass |
| Pantalla | 4.3” |
| Tipo de pantalla | Color LCD |
| Voltaje y frecuencia | 120V / 60Hz |
| Wifi integrado | Sí |
| Soporte para aplicaciones | SmartThings Sí |
| Dimensiones | 686 x 1110 x 875 mm |
| Peso | 144 kg |
Disponible
Disponible
Bs. 722.235,74
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | DW80B7070US/AA |
| Tipo de producto | Lavavajillas |
| Característica | empotrado con Smart Dry |
| Color | Plateado |
| Tipo de instalación | Construido bajo |
| Capacidad (configuración de lugar) | 15 P/S |
| Tamaño | 24"T |
| Tipo de lavado | StormWash+™ |
| Certificación Energy Star | Sí |
| Sistema de secado | Secado inteligente con AutoRelease™. |
| Cantidad de programas | 7 |
| Automático | Sí |
| Chorro de agua previo | Sí |
| Expreso | 60', Sí |
| Lavado a alta temperatura | Sí |
| Control inteligente | Sí |
| Apertura automática de puerta | Sí |
| Bandeja para cubiertos | Sí |
| Ancho neto (pulgadas) | 23.875" |
| Alto neto (pulgadas) | 33.875" |
| Profundidad neto (pulgadas) | 25" |
| Peso neto | 41.5 kg |
| Peso en bruto | 44.5 kg |
| Voltaje | 120V / 60 Hz / 15 Amps |
| Bomba de drenaje | 35 W |
| Wifi integrado | Sí |
Disponible
Disponible
Bs. 625.521,66
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | DW7000B, DW80B6060UG/AP |
| Color | Negro |
| Tipo de producto | Lavavajillas |
| Características | incorporado con StormWash+ |
| Sistema de secado | AutoRelease™ |
| Consumo de agua por ciclo (galones) | 3,2 galones |
| Nivel de ruido (dBA) | 44 dBA |
| Cantidad de programas | 7 |
| Desinfectar | Sí |
| Lavado a alta temperatura | Sí |
| Bloqueo de control | Sí |
| Control inteligente | Sí |
| Ancho neto (pulgadas) | 23.875" |
| Alto neto (pulgadas) | 33.875" |
| Profundidad neto (pulgadas) | 25" |
| Peso neto | 40.5 kg |
| Peso en bruto | 43.5 kg |
| Voltaje | 120V / 60 Hz / 15 Amps |
| Wifi integrado | Sí |
| Bomba de drenaje | 35 W |
Disponible
Disponible
Bs. 96.714,07