Compra en cuotas lo que necesitas hoy
Mostrando los 3 resultados
Disponible
Disponible
673,00$ El precio original era: 673,00$.513,00$El precio actual es: 513,00$.
| Marca | Huawei |
|---|---|
| Modelo | TXZ-W09 |
| Serie | MatePad 11.5 |
| Color | Purple |
| Dimensiones | 177.53 mm Alto x 262.63 mm Ancho x 6.1 mm Profundidad |
| Peso | 515 g |
| Pantalla | 11.5” |
| Tipo de pantalla | TFT LCD |
| Resolución de pantalla | 2,456 x 1,600 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Procesador | Kirin T82B, Octa-core |
| Sistema operativo | HarmonyOS 4.3 |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Almacenamiento interno | 256 GB |
| Cámara principal | 13 MP |
| Cámara frontal | 8 MP |
| Batería | 10100 mAh |
| Conectividad | Wi-Fi, Bluetooth v5.2 |
| Puerto | USB-C |
| Sensores | Sensor de luz ambiental, sensor de gravedad, sensor Hall |
Disponible
Disponible
673,00$ El precio original era: 673,00$.513,00$El precio actual es: 513,00$.
| Marca | Huawei |
|---|---|
| Modelo | MatePad 11.5, TXZ-W09 |
| Color | Space Gray |
| Memoria RAM | 8GB |
| Capacidad de almacenamiento | 256GB |
| Pantalla | 11.5” |
| Tipo de pantalla | TFT LCD |
| Resolución pantalla | 2456 × 1600 píxeles |
| Procesador | HiSilicon Kirin T82B |
| Sistema operativo | HarmonyOS 4.3 |
| Cámara principal | 13 MP (Apertura f/1.8, AF), |
| Resolución de la imagen de la cámara trasera | 4160 × 3120 pixeles |
| Cámara frontal | 8 MP (Apertura f/2.0, distancia focal fija) |
| Resolución de la imagen de la cámara frontal | 3264 x 2448 píxeles |
| Batería | 10100 mAh |
| Conectividad | Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, Type-C, USB 2.0 |
| Sensores | Sensor de luz ambiental, sensor de gravedad, sensor Hall |
| Micrófono integrado | Sí, 2 |
| Altavoces | 4 altavoces |
| Sonido | HUAWEI Histen 9.0 |
Disponible
Disponible
239,00$ - 333,00$Rango de precios: desde 239,00$ hasta 333,00$
| Marca | Huawei |
|---|---|
| Modelo | AGS6-W09, MatePad SE 11 |
| Color | Crystal Blue, Nebula Gray |
| Memoria RAM | 6GB, 8GB |
| Capacidad de almacenamiento | 128GB |
| Pantalla | 11" |
| Tipo de pantalla | LCD TFT (IPS) |
| Resolución pantalla | 1920 x 1200 píxeles |
| Procesador | Plataforma móvil Kirin 710A de Huawei |
| Sistema operativo | HarmonyOS 2.0 |
| Cámara principal | 8 MP (Apertura f/2.0, AF) |
| Resolución de la imagen de la cámara principal | 3,264 × 2,448 píxeles |
| Cámara frontal | 5 MP (Apertura f/2.2, distancia focal fija) |
| Resolución de la imagen de la cámara frontal | 2,592 × 1,944 pixels |
| Batería | 7.700 mAh |
| Conectividad | Bluetooth 5.1, Wi-Fi, Type-C, USB 2.0 |
| Sensores | Sensor de gravedad, Sensor de luz Ambiental |
| Micrófono integrado | Sí |
| Altavoces | 4 altavoces |
| Sonido | HUAWEI Histen 9.0 |