Compra en cuotas lo que necesitas hoy
Disponible
Disponible
Bs. 1.322.018,98
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | UN85U8000HPXPA |
| Serie | U8000F |
| Tipo de Producto | Televisor |
| Pantalla | 85" |
| Tipo de pantalla | Crystal UHD, LED |
| Resolución de pantalla | 3,840 x 2,160 píxeles |
| Frecuencia de actualización | 60Hz |
| Smart TV | Sí |
| Procesador | Crystal Processor 4K |
| Sistema operativo | Tizen™ Smart TV |
| Audio | Dolby Digital Plus |
| Conectividad | Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 |
| Puertos | 3 x HDMI, 2 x USB-A, 1 x Ethernet |
| Dimensiones con soporte | 1900.9 x 1129.1 x 396.6 mm |
| Dimensiones sin soporte | 1900.9 x 1086.2 x 26.9 mm |
| Especificaciones | VESA 400 x 300 mm |
| Peso con soporte | 42.5 kg |
| Peso sin soporte | 41.5 kg |
Disponible
Disponible
Bs. 2.605.040,35
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | QN85LS03FAPXPA |
| Tipo de Producto | Televisor |
| Tipo de pantalla | QLED |
| Resolución de pantalla | 4K, 3.840 x 2.160 píxeles |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Smart TV | Sí |
| Procesador | NQ4 AI Gen2 Processor |
| Sistema operativo | Tizen™ Smart TV |
| Audio | Dolby Atmos |
| Conectividad | Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 |
| Puertos | 4 x HDMI, 2 x USB-A, 1 x USB-C, 1 x Ethernet, Salida para audio digital |
| Dimensiones con soporte | 1904.3 x 1122.4 x 347.9 mm |
| Dimensiones sin soporte | 1904.3 x 1085.3 x 26.9 mm |
| Especificaciones | VESA 600 x 400 mm |
| Peso con soporte | 45.4 kg |
| Característica | The Frame |
| Función | Samsung Vision AI |
Disponible
Disponible
Bs. 4.116.587,71
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | QN85QN900FPXPA |
| Pantalla | 85” |
| Tipo de pantalla | QLED |
| Resolución de pantalla | 7.680 x 4.320 píxeles |
| Procesador | Procesador Neural Quantum 8K |
| Audio | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus , Object Tracking Sound, Q-Symphony |
| Sistema operativo | Tizen |
| Smart TV | Sí |
| Conectividad | Wi-Fi 6, Bluetooth v5.2 |
| Puertos | 4 HDMI, 3 USB, USB-C, Ethernet (LAN) |
| Tipo de bisel | Cero bisel |
| Voltaje | CA 100-240 V 50/60 Hz |
| Dimensiones del empaque | 2097.0 mm Ancho x 1253.0 mm Alto x 220.0 mm Profundidad |
| Dimensiones con base | 1876.6 mm Ancho x 1146.1 mm Alto x 341.4 mm Profundidad |
| Dimensiones sin base | 1876.6 mm Ancho x 1071.5 mm Alto x 15.4 mm Profundidad |
| Peso del empaque | 71.1 kg |
| Peso del equipo con base | 54.8 kg |
| Peso del equipo sin base | 43.8 kg |
Disponible
Disponible
Bs. 1.580.183,16
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | QN85Q7FAAPXPA |
| Año | 2025 |
| Pantalla | 85” |
| Tipo de pantalla | QLED |
| Resolución de pantalla | 4K, 3480 x 2160 píxeles |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Procesador | Q4 AI Processor |
| Audio | Object Tracking Sound, Q-Symphony |
| Sistema operativo | Tizen Smart TV |
| Función de juego | Modo de juego automático (ALLM), Game Motion Plus, Vista súper ultraamplia para juegos, AI Auto Game Mode |
| Puertos | HDMI, USB-A, Ethernet, Entrada para RF |
| Conectividad | Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 |
| Voltaje | AC100-240V~ 50/60Hz |
| Dimensiones del televisor con soporte | 1901.2 mm Ancho x 1132.3 mm Alto x 359 mm Profundidad |
| Dimensiones del televisor sin soporte | 1901.2 mm Ancho x 1088.4 mm Alto x 61.4 mm Profundidad |
| Dimensiones del televisor con empaque | 2075 mm Ancho x 1200 mm Alto x 171 mm Profundidad |
| Peso del televisor con soporte | 33.1 kg |
| Peso del televisor sin soporte | 32.5 kg |
| Peso del televisor con paquete | 45.1 kg |
Disponible
Disponible
Bs. 2.525.485,22
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | LH98BEDHLGFXGO |
| Serie | BE98D-H |
| Tipo de Producto | Televisor |
| Pantalla | 98" |
| Tipo de pantalla | LED |
| Resolución de pantalla | 4K Ultra HD, 3840 x 2160 píxeles |
| Conectividad | Wi-Fi, Bluetooth |
| Procesador de imagen | Crystal Processor 4K |
| Sistema operativo | Tizen OS 8.0 |
| Voltaje | AC100-240V 50/60Hz |
| Dimensiones sin base | 2181.1 x 1244.1 x 63.5 mm |
| Dimensiones con base | 2181.1 x 1298.2 x 402.3 mm |
| Peso sin base | 51.8 kg |
| Peso con base | 53.4 kg |
| Montaje VESA | 600 x 400 mm |
| Puertos | 3 x HDMI, 2 x USB-A, 1 x Puerto LAN, 1 x Salida de audio digital óptica |
Disponible
Disponible
Bs. 158.330,30
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | LH32BEFBVGPXZP |
| Serie | BEF-B Series |
| Tipo de Producto | Televisor |
| Pantalla | 32" |
| Tipo de pantalla | LED |
| Resolución de pantalla | HD, 1366 × 768 píxeles |
| Conectividad | Wi-Fi, Bluetooth |
| Sistema operativo | Tizen Smart TV Puertos |
| Voltaje | AC100-240V 50/60Hz |
| Dimensiones Sin base | 733.2 x 438.9 x 72.2 mm |
| Dimensiones Con base | 733.2 x 465.4 x 150.5 mm |
| Peso sin base | 3.8 kg |
| Peso con base | 3.9 kg |
| Característica | Business TV |
| Puertos | 2 x HDMI, 1 x USB-A, 1 x Ethernet, Salida de audio digital |
Disponible
Disponible
Bs. 208.247,24
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | LH40BEFMVGPXZP |
| Serie | BEF-M Series |
| Tipo de Producto | Televisor |
| Pantalla | 40" |
| Tipo de pantalla | FHD |
| Conectividad | Wi-Fi, Bluetooth |
| Sistema operativo | Tizen Smart |
| Voltaje | AC100-240V 50/60Hz |
| Dimensiones sin base | 906.8 x 518.2 x 73.7 mm |
| Dimensiones con base | 906.8 x 546.1 x 157.5 mm |
| Peso sin base | 5.8 kg |
| Peso con base | 5.9 kg |
| Montaje VESA | 200 x 200 mm |
| Puertos | 2 x HDMI, 1 x USB-A, 1 x Ethernet, Salida de audio digital |
Disponible
Disponible
Bs. 347.078,73
| Marca | TCL |
|---|---|
| Modelo | 50S5K |
| Serie | S5K |
| Tipo de Producto | Televisor |
| Tipo de Pantalla | 98" |
| Tipo de pantalla | QLED, HDR 10+ , Plana |
| Resolución de pantalla | FHD, 1920 x 1080 píxeles |
| Procesador | Quad-Core de 64 bits |
| Sistema operativo | Google TV |
| Conectividad | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 5 |
| Dimensiones con soporte | 1111 mm x 254 mm x 684 mm |
| Dimensiones sin soporte | 1111 mm x 70 mm x 644 mm |
| Peso con soporte | 7.3 kg |
| Peso sin soporte | 7.2 kg |
| Montaje VESA | 200 x 200 |
| Puertos | 2 x HDMI, 1 x USB, 1 x Ethernet |
Disponible
Disponible
Bs. 3.091.730,52
| Marca | TCL |
|---|---|
| Modelo | 98P8K |
| Serie | P8K |
| Tipo de Producto | Televisor |
| Tipo de Pantalla | 98" |
| Tipo de pantalla | Plana, QLED |
| Resolución de pantalla | 4K UHD, 3840 x 2160 píxeles |
| Frecuencia de actualización nativa | 144 Hz |
| Procesador | AiPQ Pro |
| Sistema operativo | Google TV |
| Conectividad | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 5 |
| Dimensiones con soporte | 2178 mm x 1285 mm x 420 mm |
| Dimensiones sin soporte | 2178 mm x 1247 mm x 64 mm |
| Peso con soporte | 51.8 kg |
| Peso sin soporte | 50.8 kg |
| Montaje en Pared | VESA 600 x 500 mm |
| Puertos | 4 x HDMI, 3 x USB-A, 1 x USB-C, 1 x Salida de Audio Óptica Digital, 1 x Ethernet (LAN) |
Disponible
Disponible
Bs. 337.719,30
| Pantalla | 50" |
|---|---|
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tipo de tecnología | QLED FHD |
| Sistema operativo | Google TV |
| Asistente de Google | Entrada de voz mediante control remoto (opcional) |
| Potencia de audio | 2x10w |
| Dolby Audio | Sí |
| Canal de sonido | 2.0 canales |
| Resolución | FHD |
| Resolución del panel | 1920 × 1080 píxeles |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Grupo de alto nivel | Sí |
| HDR 10+ | Sí |
| Conectividad | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 4, Wi-Fi 4, HDMI CEC |
| Tamaño del TV con soporte | 1111 mm ancho x 254 mm alto x 684 mm profundidad |
| Tamaño del TV sin soporte | 1111 mm ancho x 70 mm alto x 644 mm profundidad |
| Dimensiones del paquete | 1235 mm ancho x 115 mm alto x 775 mm profundidad |
| Peso neto con soporte | 7.3 kg |
| Peso neto sin soporte | 7.2 kg |
| Peso bruto con embalaje | 10.5 kg |
Disponible
Disponible
Bs. 417.274,43
| Marca | TCL |
|---|---|
| Modelo | 55V61C |
| Pantalla | 55'' |
| Tipo de Pantalla | 4K, HDR, UHD |
| Procesador | AiPQ Engine |
| Sistema operativo | Google TV |
| Conectividad | Bluetooth, Ethernet, HDMI, USB, Wi-Fi |
| Audio | 2 cornetas internas |
| Dimensiones | Ancho: 1.36 m x Profundidad: 12.8 cm x Alto: 83 cm |
| Peso | 12,7 kg |
| Memoria RAM | 2 GB |
| Capacidad de almacenamiento | 16 GB |
Disponible
Disponible
Bs. 466.411,42
| Marca | TCL |
|---|---|
| Modelo | 55T6C |
| Tipo de Producto | Televisor |
| Pantalla | 55'' |
| Tipo de pantalla | QLED |
| Resolución de pantalla | 4K, HDR 10+ |
| Características | Dolby Vision & Atmos Smart Fire TV |
| Frecuencia de actualización | 60Hz |
| Sistema operativo | Google TV |
| Memoria ROM | 16 GB |
| Puertos | 3 x HDMI, 1 x USB |
| Conectividad | Wi-Fi, Bluetooth |
| Audio | Dolby Atmos |
| Dimensiones con base | 122.6 cm x 75.0 cm x 25.5 cm |
| Dimensiones sin base | 22.6 cm x 71.1 cm x 7.2 cm |
| Peso con base | 9.2 kg |
| Peso sin base | 9.0 kg |
| Soportes | VESA de 300 x 300 mm |
No disponible
No disponible
Bs. 489.809,98
| Marca | TCL |
|---|---|
| Modelo | 55T61C |
| Tipo de Producto | Televisor |
| Pantalla | 55'' |
| Tipo de pantalla | QLED, UHD |
| Resolución de pantalla | 4K, 3840 x 2160 píxeles |
| Smart TV | Sí |
| Conectividad | Wi-Fi, Bluetooth |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
| Sistema operativo | Google TV |
| Dimensiones Sin Soporte | 122.4 cm x 70.8 cm x 6.95 cm |
| Dimensiones Con Soporte | 122.4 cm x 76.3 cm x 27.4 cm |
| Peso sin Soporte | 10.5 kg |
| Peso con Soporte | 10.7 kg |
| Soporte VESA | 300 x 300 mm |
Disponible
Disponible
Bs. 584.184,20
Disponible
Disponible
Bs. 675.438,61
| Marca | TCL |
|---|---|
| Modelo | 65P71K |
| Pantalla | 65" |
| Tipo de Pantalla | 4K, QLED, UHD |
| Procesador | AiPQ |
| Sistema operativo | Google TV |
| Conectividad | Bluetooth, HDMI, USB, Wi-Fi |
| Audio | Dolby Atmos |
| Dimensiones con soporte | 1889,6 mm Ancho x 1152 mm Alto x 372 mm Profundidad |
| Dimensiones sin soporte | 1889,6 mm Ancho x 1086 mm Alto x 63 mm Profundidad |
| Peso | 16 kg |
| Memoria RAM | 2 GB |
| Capacidad de almacenamiento | 16 GB |
Disponible
Disponible
Bs. 744.854,35
| Marca | TCL |
|---|---|
| Modelo | 65T61C |
| Tipo de Producto | Televisor |
| Pantalla | 65'' |
| Tipo de pantalla | QLED, UHD |
| Resolución de pantalla | 4K, 3840 x 2160 píxeles |
| Smart TV | Sí |
| Conectividad | Wi-Fi, Bluetooth |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
| Sistema operativo | Google TV |
| Dimensiones Sin Soporte | 144.4 cm x 83.1 cm x 6.95 cm |
| Dimensiones Con Soporte | 144.4 cm x 89.3 cm x 32.0 cm |
| Peso sin Soporte | 15.8 kg |
| Peso con Soporte | 16.0 kg |
| Soporte VESA | 400 x 300 mm |
Disponible
Disponible
Bs. 830.649,09
| Marca | TCL |
|---|---|
| Modelo | 65C61K |
| Tipo | Televisor |
| Pantalla | 65” |
| Resolución de pantalla | 4K UHD, 3840 x 2160 píxeles |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tipo de panel | VA |
| Sistema operativo | Google TV |
| Audio | Dolby Atmos, DTS Virtual X |
| Conectividad | Bluetooth, Wi-Fi |
| Dimensiones con Soporte | 1447 mm Ancho x 894,5 mm Alto x 296 mm Profundidad |
| Dimensiones sin Soporte | 1447 mm Ancho x 832 mm Alto x 56 x mm profundidad |
| Dimensiones del empaque | 1608 mm Largo x 145 mm Ancho x 1000 mm Alto |
| Peso sin soporte | 17 kg |
| Peso Neto con Soporte | 17.2 Kg |
| Peso del empaque | 24,2 kg |
Disponible
Disponible
Bs. 943.742,16
Disponible
Disponible
Bs. 1.680.017,04
| Marca | TCL |
|---|---|
| Modelo | 85C61K |
| Serie | C6K |
| Tipo de Producto | Televisor |
| Pantalla | 85" |
| Tipo de pantalla | Premium QD-MiniLED |
| Resolución de pantalla | 3840 x 2160 píxeles |
| Sistema operativo | Google TV |
| Audio | Dolby Atmos |
| Conectividad | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 5 |
| Dimensiones sin base | 1890 x 1086 x 57,9 mm |
| Dimensiones con base | 1890 x 1161 x 372 mm |
| Peso sin base | 32.6 kg |
| Peso con base | 33.3 kg |
| Montaje VESA | 600 x 400 |
| Puertos | HDMI, USB |
Disponible
Disponible
Bs. 303.401,41