Compra en cuotas lo que necesitas hoy
Disponible
Disponible
Bs. 1.162.908,73
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | QN80H |
| Serie | QN48S90HAEXPA |
| Tipo de Producto | Televisor |
| Pantalla | 48" |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Resolución de pantalla | 4K, 3840 x 2160 |
| Conectividad | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 |
| Smart TV | Sí |
| Procesador de imagen | Procesador NQ4 AI Gen3 |
| Sistema operativo | Tizen Smart TV |
| Tasa de refresco | 165 Hz |
| Voltaje | AC100-240 V~ 50/60 Hz |
| Dimensiones con soporte | 1069.3 x 682.6 x 209.5 mm |
| Dimensiones sin soporte | 1069.3 x 619.9 x 39.6 mm |
| Peso con soporte | 13.3 kg |
| Peso sin soporte | 12.2 kg |
| Soporte VESA | 300 x 200 mm |
| Puertos | 4 x HDMI, 2 x USB-A, 1 x Ethernet |
Disponible
Disponible
Bs. 476.550,79
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | BU8000 |
| Serie | UN50U8000HPXPA |
| Tipo de Producto | Televisor |
| Pantalla | 50'' |
| Tipo de pantalla | UHD |
| Resolución de pantalla | 4K,, 3840 x 2160 píxeles |
| Conectividad | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 5 |
| Smart TV | Sí |
| Sistema operativo | Tizen Smart TV |
| Tasa de refresco | 60Hz |
| Voltaje | AC100-240V~ 50/60Hz |
| Dimensiones con soporte | 111.08 cm Ancho x 69.51 cm Alto x 8.6 cm Profundidad |
| Dimensiones sin soporte | 111.08 cm Ancho x 64.38 cm Alto x 7.64 cm Profundidad |
| Peso con soporte | 8.6 kg |
| Peso sin soporte | 8.3 kg |
| Soporte VESA | 200 x 200 mm |
| Puertos | 3 x HDMI, 1 x USB-A |
No disponible
No disponible
Bs. 606.022,86
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | QN70H |
| Serie | QN50QN70HAPXPA |
| Tipo de Producto | Televisor |
| Pantalla | 50'' |
| Tipo de pantalla | Neo QLED |
| Resolución de pantalla | 4K, 3840 x 2160 píxeles |
| Conectividad | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 5 |
| Smart TV | Sí |
| Procesador de imagen | NQ4 AI Processor |
| Sistema operativo | Tizen Smart TV |
| Tasa de refresco | 60 Hz |
| Voltaje | AC100-240 V~ 50/60 Hz |
| Dimensiones con soporte | 1118.3 x 701.5 x 238.6 mm |
| Dimensiones sin soporte | 1118.3 x 644.1 x 25.7 mm |
| Peso con soporte | 11.5 kg |
| Peso sin soporte | 11.1 kg |
| Soporte VESA | 200 x 200 mm |
| Puertos | 3 x HDMI, 2 x USB-A, 1 x Ethernet |
Disponible
Disponible
Bs. 536.607,11
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | UN55U8000HPXPA |
| Serie | U8000H |
| Tipo de Producto | Televisor |
| Pantalla | 55'' |
| Tipo de pantalla | Crystal UHD |
| Resolución de pantalla | 4K, 3,840 x 2,160 píxeles |
| Conectividad | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 5 |
| Procesador de imagen | Crystal Processor 4K |
| Sistema operativo | Tizen Smart TV |
| Audio | OTS Lite |
| Puertos | 3 x HDMI, 1 x USB-A, 1 x Ethernet |
| Fuente de alimentación | AC100-240V~ 50/60Hz |
| Dimensiones con soporte | 1224.6 x 759.1 x 199 mm |
| Dimensiones sin soporte | 1224.6 x 707.8 x 76.6 mm |
| Soporte | VESA 200 x 200 mm |
Disponible
Disponible
Bs. 556.105,92
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | UN55U8000FPXPA |
| Tipo de producto | Televisor |
| Pantalla | 55 |
| Resolución de pantalla | 4K, 3,840 x 2,160 píxeles |
| Tipo de pantalla | Crystal UHD U8000F |
| Smart TV | Sí |
| Año | 2025 |
| Motor de imágenes | Crystal Processor 4K |
| Audio | Object Tracking Sound |
| Sistema operativo | Tizen™ Smart TV |
| Función de juego | Sí |
| Puertos | 3 x HDMI, 1 x USB-A, Ethernet 1 x |
| Conectividad | Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 |
| Voltaje | AC100-240V~ 50/60Hz |
| Dimensiones del paquete | 1354 mm x 810 mm x 127 mm |
| Dimensiones con soporte | 1224.6 mm x 759.1 mm x 199 mm |
| Dimensiones sin soporte | 1224.6 mm x 707.8 mm x 76.6 mm |
| Especificaciones de VESA | 200 x 200 mm |
Disponible
Disponible
Bs. 705.076,79
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | M80H |
| Serie | UN55M80HAPXPA |
| Tipo de Producto | Televisor |
| Pantalla | 55'' |
| Tipo de pantalla | Mini LED |
| Resolución de pantalla | 4K, 3840 x 2160 píxeles |
| Conectividad | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 5 |
| Smart TV | Sí |
| Procesador de imagen | NQ4 AI Gen2 Processor |
| Sistema operativo | Tizen Smart TV |
| Tasa de refresco | 144 Hz |
| Voltaje | AC100-240 V~ 50/60 Hz |
| Dimensiones con soporte | 1224.6 x 760 x 199 mm |
| Dimensiones sin soporte | 1224.6 x 707.8 x 76.6 mm |
| Peso con soporte | 10.3 kg |
| Peso sin soporte | 10 kg |
| Soporte VESA | 200 x 200 mm |
| Puertos | 3 x HDMI, 1 x USB-A, 1 x Ethernet |
Disponible
Disponible
Bs. 1.292.380,80
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | QN55S90FAPXPA |
| Tipo de producto | Televisor |
| Pantalla | 55” |
| Tipo de pantalla | OLED 4K |
| Smart TV | Sí |
| Resolución de imagen | 4K, 3840 x 2160 píxeles |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Antirreflejo | Sí |
| Motor de imágenes | Procesador NQ4 AI Gen2 |
| Audio | Dolby Atmos |
| Sistema operativo | Tizen™ Smart TV |
| Función de juego | Sí |
| Puertos | 4 x HDMI, 2 x USB-A, Ethernet 1 x , 1 x Salida para audio digital (Óptico) |
| Conectividad | Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 |
| Voltaje | AC100-240V~ 50/60Hz |
| Dimensiones del paquete | 1385 mm x 832 mm x 153 mm |
| Dimensiones con soporte | 1225.4 mm x 773.6 mm x 265.2 mm |
| Dimensiones sin soporte | 1225.4 mm x 708.6 mm x 39.9 mm |
| Especificaciones de VESA | 300 x 200 mm |
| Peso del paquete | 22.9 kg |
| Peso del equipo con soporte | 17.3 kg |
| Peso del equipo sin soporte | 16.0 kg |
Disponible
Disponible
Bs. 1.192.546,91
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | QN55S85FAPXPA |
| Serie | S85F |
| Tipo de Producto | Televisor |
| Conectividad | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 5 |
| Pantalla | 55'' |
| Tipo de pantalla | QLED |
| Resolución de panta | 4K, 3,840 x 2,160 píxeles |
| Smart TV | Smart TV (2025) |
| Tasa de actualización | 60Hz |
| Procesador | Q4 AI Processor |
| Sistema operativo | Tizen™ Smart TV |
| Puertos | HDMI, USB, Ethernet |
| Dimensiones con soporte | 1224.6 x 765.0 x 235.3 mm |
| Dimensiones sin soporte | 1224.6 x 706.2 x 33.9 mm |
| Soporte VESA | 300 x 200 mm |
| Peso con soprete | 12.6 kg |
| Peso sin soporte | 12.2 kg |
Disponible
Disponible
Bs. 2.982.537,21
Disponible
Disponible
Bs. 744.854,35
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | QN65Q7FAAPXPA |
| Pantalla | 65” |
| Tipo de pantalla | QLED |
| Resolución de pantalla 4K | (3,840 x 2,160) |
| Antirreflejo | Sí |
| Procesador | Q4 AI Processor |
| Audio | Object Tracking Sound, Q-Symphony |
| Sistema operativo | Tizen Smart TV |
| Smart TV | Sí |
| Conectividad | Wi-Fi 5, Bluetooth v5.3 |
| Puertos | 3 HDMI, 1 x USB-A, Ethernet (LAN) |
| Tipo de bisel | 3 Bezel-less |
| Voltaje | AC100-240V~ 50/60Hz |
| Dimensiones del empaque | 1590 mm Ancho x 932 mm Alto x 148 mm Profundidad |
| Dimensiones con base | 1452.9 mm Ancho x 879.5 mm Alto x 267.4 mm Profundidad |
| Dimensiones sin base | 1452.9 mm Ancho x 834 mm Alto x 60.6 Profundidad |
| Especificaciones de VESA | 400 x 300 mm |
| Peso del empaque | 23.3 kg |
| Peso del equipo con base | 17.1 kg |
| Peso del equipo sin base | 16.7 kg |
Disponible
Disponible
Bs. 725.355,55
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | U8000F |
| Serie | UN65U8000HPXPA |
| Tipo de Producto | Televisor |
| Pantalla | 65'' |
| Tipo de pantalla | UHD |
| Resolución de pantalla | 4K, 3840 x 2160 píxeles |
| Conectividad | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 5 |
| Smart TV | Sí |
| Procesador de imagen | Crystal Processor 4K |
| Sistema operativo | Tizen Smart TV |
| Tasa de refresco | 60Hz |
| Voltaje | AC100-240V~ 50/60Hz |
| Dimensiones con soporte | 144.41 cm x 88.22 cm x 22.20 cm |
| Dimensiones sin soporte | 144.41 cm x 83.12 cm x 7.68 cm |
| Peso con soporte | 14.5 kg |
| Peso sin soporte | 14.2 kg |
| Soporte VESA | 200 x 200 mm |
| Puertos | 3 x HDMI, 1 x USB-A |
Disponible
Disponible
Bs. 1.112.991,79
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | QN65QN80FAPXPA |
| Tipo de producto | Televisor |
| Pantalla | 65” |
| Resolución de pantalla | 4K, 3.840 x 2.160 píxeles |
| Tipo de pantalla | Neo QLED 4K |
| Frecuencia de actualización | 120Hz (Up to 144Hz) |
| Samsung AI | Samsung Vision AI |
| Smart TV | Sí |
| Año | 2025 |
| Motor de imágenes | NQ4 AI Gen2 Processor |
| Audio | Dolby Atmos |
| Sistema operativo | Tizen™ Smart TV |
| Puertos | 4 x HDMI, 2 x USB-A, Ethernet 1 x , 1 x Salida para audio digital (Óptico) |
| Conectividad | Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 |
| Voltaje | AC100-240V~ 50/60Hz |
| Dimensiones del paquete | 1593 mm x 930 mm x 158 mm |
| Dimensiones con soporte | 1446.5 mm x 886.3 mm x 279.4 mm |
| Dimensiones sin soporte | 1446.5 mm x 829.3 mm x 46.6 mm |
| Especificaciones de VESA | 400 x 300 mm |
| Peso del paquete | 30.8 kg |
| Peso del equipo con soporte | 23.7 kg |
| Peso del equipo sin soporte | 22.7 kg |
Disponible
Disponible
Bs. 1.491.268,61
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | QN65S85FAPXPA |
| Procesador | OLED S85F 4K |
| Pantalla | 65” |
| Resolución de pantalla | 4K, 3.840 x 2.160 píxeles |
| Frecuencia de actualización | 120Hz |
| Antirreflejo | Sí |
| Año | 2025 |
| IA | Samsung Vision AI Smart TV |
| Motor de imágenes | NQ4 AI Gen2 Processor |
| Audio | Dolby Atmos |
| Sistema operativo | Tizen™ Smart TV |
| Función de juegos | Sí |
| Puertos | 4 x HDMI, 2 x USB-A, Ethernet, 1 x Salida de audio digital |
| Conectividad | Wi-Fi 5, Bluetooth v5.3 |
| Tipo de bisel | 4 Bezel-less |
| Voltaje | 100 AC-240 V 50/60 Hz |
| Dimensiones con soporte | 1443.5 mm x 897.3 mm x 263.3 mm |
| Dimensiones sin soporte | 1443.5 mm x 829.2 mm x 33.9 mm |
| Dimensiones del paquete | 1617 mm x 950 mm x 160 mm |
| Especificaciones de VESA | 300 x 200 mm |
| Peso del paquete | 22.7 kg |
| Peso del equipo con soporte | 16.5 kg |
| Peso del equipo sin soporte | 16.1 kg |
Disponible
Disponible
Bs. 1.431.212,29
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | The Frame |
| Serie | Modelo QN65LS03FAPXPA |
| Tipo de Producto | Televisor |
| Pantalla | 65'' |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Resolución de pantalla | 4K, 3840 x 2160 píxeles |
| Conectividad | Bluetooth 5.2, Wi-Fi 5 |
| Smart TV | Sí |
| Procesador de imagen | Quantum Processor 4K |
| Sistema operativo | Tizen Smart TV |
| Tasa de refresco | 120 Hz |
| Voltaje | AC100-240 V ~ 50/60 Hz |
| Dimensiones con soporte | 1456.8 x 868.9 x 260.9 mm |
| Dimensiones sin soporte | 1456.8 x 831.9 x 24.9 mm |
| Peso con soporte | 22.8 kg |
| Peso sin soporte | 22.8 kg |
| Soporte VESA | 400 x 300 mm |
| Puertos | 4 x HDMI, 2 x USB-A, 1 x Ethernet |
| Color | Negro |
Disponible
Disponible
Bs. 8.604.432,67
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | LST7T – QN75LST7TAF |
| Serie | Class The Terrace Partial Sun |
| Tipo de producto | Televisor |
| Pantalla | 75” |
| Tipo de pantalla | QLED |
| Resolución de pantalla | 4K, 3.840 x 2.160 píxeles |
| Puertos | 1 x USB, HDMI, Ethernet |
| Voltaje | CA 110-120 V 50/60 Hz |
| Dimensiones sin soporte | 169.2 cm x 97.0 cm x 5.8 cm |
| Dimensiones con soporte | 169.2 cm x 103.1 cm x 30.5 cm |
| Dimensiones empaque | 185.9 cm x 113.5 cm x 21.3 cm |
| Peso del televisor (sin soporte) | 46.5 kg (aprox. 102.5 lbs) |
| Peso del televisor (con soporte) | 47.7 kg |
| Peso con caja | 58.5 kg |
| Compatibilidad VESA | 400 x 400 mm. |
Disponible
Disponible
Bs. 1.013.937,86
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | UN75U8000FPXPA |
| Serie | Q6FA |
| Tipo de Producto | Televisor |
| Conectividad | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 5 |
| Pantalla | 75" |
| Tipo de pantalla | UHD |
| Resolución de panta | 4K, 3,840 x 2,160 píxeles |
| Smart TV | Smart TV (2025) |
| Tasa de actualización | 60Hz |
| Procesador | Crystal Processor 4K |
| Sistema operativo | Tizen™ Smart TV |
| Puertos | HDMI, USB, Ethernet |
| Dimensiones con soporte | 1668.1 x 1005.9 x 280 mm |
| Dimensiones sin soporte | 1668.1 x 957.8 x 77 mm |
| Soporte VESA | 400 x 300 mm |
| Peso con soprete | 32 kg |
| Peso sin soporte | 31.4 kg |
Disponible
Disponible
Bs. 993.659,10
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | UN75U8000HPXPA |
| Serie | U8000F |
| Tipo de Producto | Televisor |
| Pantalla | 75" |
| Tipo de pantalla | Crystal UHD |
| Resolución de pantalla | 4K, 3,840 x 2,160 píxeles |
| Frecuencia de actualización | 60Hz |
| Smart TV | Sí |
| Procesador | Crystal Processor 4K |
| Sistema operativo | Tizen™ Smart TV |
| Audio | OTS Lite |
| Conectividad | Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 |
| Puertos | 3 x HDMI, 1 x USB-A, 1 x Ethernet |
| Dimensiones con soporte | 1668.1 x 1005.9 x 280 mm |
| Dimensiones sin soporte | 1668.1 x 957.8 x 77 mm |
| Especificaciones | VESA 400 x 300 mm |
| Peso con soporte | 22.8 kg |
| Peso sin soporte | 22.4 kg |
Disponible
Disponible
Bs. 1.341.517,78
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | M80H |
| Serie | UN75M80HAPXPA |
| Tipo de Producto | Televisor |
| Pantalla | 75" |
| Tipo de pantalla | Mini LED |
| Resolución de pantalla | 4K, 3840 x 2160 píxeles |
| Conectividad | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 5 |
| Smart TV | Sí |
| Procesador de imagen | Procesador NQ4 AI Gen2 |
| Sistema operativo | Tizen Smart TV |
| Tasa de refresco | 144 Hz |
| Voltaje | AC100-240 V~ 50/60 Hz |
| Dimensiones con soporte | 1668.1 x 1007.9 x 280 mm |
| Dimensiones sin soporte | 1668.1 x 957.8 x 77 mm |
| Peso con soporte | 22.5 kg |
| Peso sin soporte | 22.1 kg |
| Soporte VESA | 400 x 300 mm |
| Puertos | 3 x HDMI, 1 x USB-A, 1 x Ethernet |
Disponible
Disponible
Bs. 1.590.322,54
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | QN75QN80HAPXPA |
| Serie | Q80B |
| Tipo de Producto | Televisor |
| Pantalla | 75” |
| Tipo de pantalla | QLED |
| Resolución de pantalla | 4K, 3.840 x 2.160 píxeles |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Smart TV | Sí |
| Procesador | Procesador Quantum Lite 4K |
| Sistema operativo | Tizen™ |
| Audio | Dolby Atmos |
| Conectividad | Wi-Fi, Bluetooth 5.2 |
| Puertos | 4 x HDMI, 2 x USB, 1 x Ethernet, Salida para audio digital |
| Dimensiones con soporte | 1670,6 x 1036,2 x 316,8 mm |
| Dimensiones sin soporte | 1670,6 x 958,7 x 54,7 mm |
| Especificaciones | VESA 400 x 400 mm |
| Peso con soporte | 40.3 kg |
| Peso sin soporte | 34.4 kg |
Disponible
Disponible
Bs. 1.958.459,97
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | QN80H |
| Serie | QN85QN80HAPXPA |
| Tipo de Producto | Televisor |
| Pantalla | 85" |
| Tipo de pantalla | Neo QLED |
| Resolución de pantalla | 4K, 3840 x 2160 píxeles |
| Conectividad | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 |
| Smart TV | Sí |
| Procesador de imagen | Procesador NQ4 AI Gen2 |
| Sistema operativo | Tizen Smart TV |
| Tasa de refresco | 144 Hz |
| Voltaje | AC100-240 V~ 50/60 Hz |
| Dimensiones con soporte | 1888.8 x 1123 x 369 mm |
| Dimensiones sin soporte | 1888.8 x 1083.2 x 52.5 mm |
| Peso con soporte | 32.8 kg |
| Peso sin soporte | 32.1 kg |
| Soporte VESA | 600 x 400 mm |
| Puertos | 4 x HDMI, 2 x USB-A, 1 x Ethernet |