Compra en cuotas lo que necesitas hoy
Disponible
Disponible
804,00$ El precio original era: 804,00$.609,00$El precio actual es: 609,00$.
| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Tipo de Producto | Teléfono celular |
| Modelo | Poco X8 Pro |
| Edición | Iron Man Edition |
| Color | Black |
| Memoria RAM | 12GB |
| Capacidad de almacenamiento | 512 GB |
| Procesador | Dimensity 8500-Ultra |
| Sistema operativo | Android 16 |
| Funciones con IA | Sí |
| Pantalla | 6.59” |
| Tipo de Pantalla | AMOLED, ultra-brillante |
| Resolución de pantalla | 2756×1268 píxeles |
| Tasa de actualización | 120 Hz |
| Cámara trasera | 50 MP |
| Cámara frontal | 20 MP |
| Conectividad | Bluetooth 6.0, Wi-Fi 6 |
| Redes | Compatible con 5G / 4G / 3G / 2G |
| Tarjeta SIM | Dual SIM (nano SIM + nano SIM) |
| Batería | 6500 mAh |
| Resistencia | Resistencia al polvo y al agua IP68 |
| Peso | 201,47 gramos |
| Dimensiones | 157.53 mm Alto x 75.19 mm x Ancho x 8.38 mm Grosor |
| Seguridad y autenticación | Sensor de huella dactilar en pantalla de bloqueo facial con IA |
Disponible
Disponible
817,00$ El precio original era: 817,00$.619,00$El precio actual es: 619,00$.
| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Modelo | Poco F8 Pro |
| Tipo de producto | Teléfono celular |
| Color | Black, Blue, Silver |
| Memoria RAM | 12GB |
| Capacidad de almacenamiento | 256GB, 512GB |
| Pantalla | 6.59” |
| Resolución de pantalla | 2510 x 1156 píxeles |
| Procesador | Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform |
| Sistema operativo | HyperOS 3 |
| Dimensiones | 157.49 mm Alto x 75.25 mm Ancho x 8.0 mm Grosor |
| Peso | 199 g |
| Cámara trasera | 50 MP |
| Cámara frontal | 20 MP |
| Batería | 6210 mAh |
| Sensores | Sensor de huella dactilar ultrasónico integrado en la pantalla, Desbloqueo facial con AI |
| Conectividad | Doble SIM, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 |
| Redes | Compatible con 5G / 4G / 3G / 2G |
| Resistencia | Resistencia al agua y al polvo IP68 |
Disponible
Disponible
1.274,00$ El precio original era: 1.274,00$.999,00$El precio actual es: 999,00$.
| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Modelo | 17 |
| Tipo de Producto | Teléfono celular |
| Color | Black, Ice Blue, Venture Green |
| Memoria RAM | 12GB |
| Capacidad de almacenamiento | 512 GB |
| Procesador | Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform |
| Sistema operativo | Xiaomi HyperOS 3 |
| Pantalla | 6.3" |
| Tipo de Pantalla | OLED |
| Resolución de pantalla | 2656 x 1220 píxeles |
| Conectividad | Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7 |
| Batería | 6330 mAh |
| Cámara trasera | 50 MP |
| Cámara frontal | 50 MP |
| Tarjeta SIM | Doble SIM (nano SIM + nano SIM o nano SIM + eSIM, eSIM + eSIM) |
| Redes | 5G |
| Dimensiones | 151,1 mm Alto x 71,8 mm Ancho x 8,06 mm Grosor |
| Peso | 191 g |
| Sensores | Sensor de proximidad, sensor de luz ambiental, acelerómetro, giroscopio, brújula electrónica, motor de vibración lineal en el eje X, Emisor IR, sensor de parpadeo, sensor de enfoque láser, barómetro, sensor Hall |
Disponible
Disponible
143,00$ El precio original era: 143,00$.112,00$El precio actual es: 112,00$.
| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Modelo | Poco C81 Pro |
| Tipo de Producto | Teléfono celular |
| Color | Black, Gold, Green |
| Memoria RAM | 4GB |
| Capacidad de almacenamiento | 64GB |
| Procesador | Procesador UNISOC T7250 |
| Sistema operativo | Xiaomi HyperOS 3 |
| Conectividad | Bluetooth 5.2, Wi-Fi 5 |
| Pantalla | 6.9¨ |
| Tipo de Pantalla | LCD |
| Resolución de pantalla | 1600 x 720 píxeles |
| Cámara trasera | 13 MP |
| Cámara frontal | 8 MP |
| Batería | 6000 mAh |
| Características de IA Google | Gemini, Circle para buscar con Google, AI Sky |
| Redes | 4G |
| Tarjeta SIM | Doble SIM, doble modo de espera + microSD |
| Dimensiones | 171,56 mm x 79,47 mm x 8,15 mm |
| Peso | 208 g |
| Sensores | Sensor de proximidad virtual, Sensor de luz ambiental virtual, Acelerómetro, Brújula electrónica |
Disponible
Disponible
1.065,00$ El precio original era: 1.065,00$.835,00$El precio actual es: 835,00$.
Disponible
Disponible
521,00$ El precio original era: 521,00$.409,00$El precio actual es: 409,00$.