Compra en cuotas lo que necesitas hoy
Mostrando los 6 resultados
Disponible
Disponible
Bs. 715.216,17
| Marca | LG |
|---|---|
| Modelo | LDFN3432T |
| Tipo de producto | Lavavajillas de Empotre |
| Material panel de control | ABS |
| Tipo de pantalla | LED |
| Tipo de manija | |
| Tipo de panel | Touch |
| Configuración total de lugar | 15 servicios |
| Dispensador de detergente y abrillantador | Sí |
| Sistema de secado | Dynamic Dry |
| Motor Inverter Direct Drive | Sí |
| Cantidad de brazos aspersores | 5 (superior, superior, inferior) |
| Sistema de lavado Vario | Sí |
| Material de la tina | Acero inoxidable NeveRust |
| Dimensiones del empaque | 711 mm x 885 mm x 752 mm |
| Dimensiones del producto | 603 mm x 854 mm x 625 mm |
| Peso del producto | 34,3 kg |
| Número de ciclos de lavado | 5 programas |
Disponible
Disponible
Bs. 864.187,04
| Marca | LG |
|---|---|
| Modelo | LDP6810SS |
| Tipo de Producto | Lavaplatos, Lavavajillas |
| Dimensiones | 600 x 850 x 625 mm (ancho, alto, profundo) |
| Color / Acabado | Acero inoxidable PrintProof |
| Material interior | Acero inoxidable NeveRust |
| Sistema de lavado | QuadWash (4 brazos rociadores Multi-Motion) |
| Tecnología de vapor | TrueSteam — reduce manchas de agua hasta 60% |
| Motor | Inverter Direct Drive |
| Nivel de ruido | 44 dBA (LoDecibel Quiet Operation) |
| Sistema de rejillas | EasyRack Plus (rieles deslizantes, púas plegables), 3 rejillas — superior ajustable en altura, tercera rejilla regulable |
| Indicador de tiempo | LED |
| Ciclos de lavado | 10 ciclos (Auto, Heavy, Delicate, Refresh, Turbo, Machine Clean, entre otros) |
| Opciones adicionales | 9 (Steam, Half Load, Energy Saver, Extra Dry, entre otras) |
| Conectividad | ThinQ Wi-Fi |
| Sensores inteligentes | SenseClean + sensor de turbidez |
Disponible
Disponible
Bs. 722.235,74
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | DW80B7070US/AA |
| Tipo de producto | Lavavajillas |
| Característica | empotrado con Smart Dry |
| Color | Plateado |
| Tipo de instalación | Construido bajo |
| Capacidad (configuración de lugar) | 15 P/S |
| Tamaño | 24"T |
| Tipo de lavado | StormWash+™ |
| Certificación Energy Star | Sí |
| Sistema de secado | Secado inteligente con AutoRelease™. |
| Cantidad de programas | 7 |
| Automático | Sí |
| Chorro de agua previo | Sí |
| Expreso | 60', Sí |
| Lavado a alta temperatura | Sí |
| Control inteligente | Sí |
| Apertura automática de puerta | Sí |
| Bandeja para cubiertos | Sí |
| Ancho neto (pulgadas) | 23.875" |
| Alto neto (pulgadas) | 33.875" |
| Profundidad neto (pulgadas) | 25" |
| Peso neto | 41.5 kg |
| Peso en bruto | 44.5 kg |
| Voltaje | 120V / 60 Hz / 15 Amps |
| Bomba de drenaje | 35 W |
| Wifi integrado | Sí |
Disponible
Disponible
Bs. 625.521,66
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | DW7000B, DW80B6060UG/AP |
| Color | Negro |
| Tipo de producto | Lavavajillas |
| Características | incorporado con StormWash+ |
| Sistema de secado | AutoRelease™ |
| Consumo de agua por ciclo (galones) | 3,2 galones |
| Nivel de ruido (dBA) | 44 dBA |
| Cantidad de programas | 7 |
| Desinfectar | Sí |
| Lavado a alta temperatura | Sí |
| Bloqueo de control | Sí |
| Control inteligente | Sí |
| Ancho neto (pulgadas) | 23.875" |
| Alto neto (pulgadas) | 33.875" |
| Profundidad neto (pulgadas) | 25" |
| Peso neto | 40.5 kg |
| Peso en bruto | 43.5 kg |
| Voltaje | 120V / 60 Hz / 15 Amps |
| Wifi integrado | Sí |
| Bomba de drenaje | 35 W |
Disponible
Disponible
Bs. 894.605,17
Disponible
Disponible
Bs. 620.062,00